Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer.
Produktsortiment
| DPV / DPVS | Fördermenge | Druckhöhe | Druckklasse | |
|---|---|---|---|---|
| 15 / 1 | bis 22 m³/h | 9 - 12 m | PN10 | dwg |
| 15 / 2 | bis 22 m³/h | 19 - 30 m | PN10 | dwg |
| 15 / 3 | bis 22 m³/h | 39 - 45 m | PN10 | dwg |
| 15 / 4 | bis 22 m³/h | 37 - 59 m | PN10 | dwg |
| 15 / 5 | bis 22 m³/h | 50 - 76 m | PN10 | dwg |
| 15 / 6 | bis 22 m³/h | 61 - 92 m | PN10 | dwg |
| 15 / 7 | bis 22 m³/h | 70 - 105 m | PN16 | dwg |
| 15 / 8 | bis 22 m³/h | 81 - 121 m | PN16 | dwg |
| 15 / 9 | bis 22 m³/h | 91 - 137 m | PN16 | dwg |
| 15 / 10 | bis 22 m³/h | 102 - 151 m | PN16 | dwg |
| 15 / 11 | bis 22 m³/h | 112 - 167 m | PN25 | dwg |
| 15 / 13 | bis 22 m³/h | 133 - 198 m | PN25 | dwg |
| 15 / 15 | bis 22 m³/h | 155 - 228 m | PN25 | dwg |
| 15 / 17 | bis 22 m³/h | 177 - 257 m | PN25 | dwg |
Zur Förderung von Rein- bis Grauwasser oder für Edelstahl 1.4301 resp. 1.4404 geeignete Flüssigkeiten ohne Verschmutzungen.
- Wasserversorgungsanlagen
- Druckerhöhungsanlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Wärmeaustausch und Kühlung
- Klima- und Heizungsanlagen
- Bewässerungsanlagen
- Feuerlöschanlagen
- Verfahrenstechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Wasserspiele und Brunnenanlagen
Technische Daten
| Förderdaten | Temperatur | -20 bis 120°C |
|---|---|---|
| Konstruktion | Motor luftgekühlt | |
| Wellendichtung | Gleitringdichtung | |
| DPV | Gehäuse | 1.4308 |
| Hydraulik | 1.4301 | |
| Dichtung | EDM | |
| DPVS | Gehäuse | 1.4408 |
| Hydraulik | 1.4408 | |
| Dichtung | FPM |

